Preguntas del cuestionario de Personal Administrativo y de Servicios (CLPAS)
Puedes utilizar estas preguntas con tu herramienta de encuestas habitual (por ejemplo google forms) o utilizar nuestra plataforma avanzada diseñada específicamente para colegios Datámetra.

Experiencia laboral general y
satisfacción global
Número | Pregunta | Descripción |
---|---|---|
1 | En general, ¿qué tan satisfecho/a está con su trabajo en esta institución? | Saber más |
2 | ¿Qué tan satisfecho/a está con esta institución educativa como lugar para trabajar, al punto de recomendarla a un amigo o familiar? | Saber más |
3 | ¿Siente que su trabajo tiene un significado y le resulta personalmente satisfactorio? | Saber más |
4 | ¿Se siente orgulloso/a de formar parte de esta institución? | Saber más |
Bienestar, salud laboral y equilibrio
trabajo–vida
Número | Pregunta | Descripción |
---|---|---|
5 | ¿Considera que tiene un buen equilibrio entre su trabajo y su vida personal? | Saber más |
6 | ¿Con qué frecuencia se siente estresado/a o quemado/a por las exigencias de su trabajo? | Saber más |
7 | Estoy satisfecho/a con mi horario y carga de trabajo actual. | Saber más |
8 | ¿Cree que la institución se preocupa por la salud y bienestar de sus empleados? | Saber más |
9 | En su opinión, ¿el entorno de trabajo es seguro tanto física como psicológicamente? | Saber más |
Condiciones de trabajo (recursos, ambiente e infraestructura)
Número | Pregunta | Descripción |
---|---|---|
10 | Las instalaciones y equipamientos de mi centro de trabajo son adecuados y suficientes para realizar mis tareas. | Saber más |
11 | ¿Tiene a su disposición todas las herramientas y recursos necesarios para hacer su trabajo de la mejor forma posible? | Saber más |
12 | Estoy satisfecho/a con la remuneración (salario y prestaciones) que recibo por mi trabajo. | Saber más |
13 | Considero que tengo estabilidad en mi puesto de trabajo (seguridad laboral). | Saber más |
14 | ¿Qué recurso o mejora en las condiciones de trabajo sería más importante para usted? | Saber más |
Reconocimiento y valoración del trabajo
Número | Pregunta | Descripción |
---|---|---|
15 | ¿Con qué frecuencia un miembro del equipo directivo le felicita o agradece cuando realiza un buen trabajo? | Saber más |
16 | Me siento valorado/a y reconocido/a como empleado/a por la dirección del centro. | Saber más |
17 | ¿Cree que sus compañeros de trabajo y docentes reconocen la importancia de la labor que usted realiza? | Saber más |
18 | ¿Considera que todos en el personal tienen las mismas oportunidades de ser recompensados o reconocidos por su trabajo? | Saber más |
19 | ¿Qué forma de reconocimiento le resultaría más motivadora? | Saber más |
Desarrollo profesional y formación
Número | Pregunta | Descripción |
---|---|---|
20 | He recibido la capacitación necesaria (inicial y continua) para desempeñar bien mis funciones. | Saber más |
21 | ¿Siente que esta institución apoya y promueve su crecimiento profesional? | Saber más |
22 | ¿Recibe retroalimentación periódica sobre su desempeño que le ayude a mejorar profesionalmente? | Saber más |
23 | ¿Ha tenido oportunidades de ascenso o promoción desde que inició en la institución? | Saber más |
24 | ¿Ve perspectivas de crecimiento profesional dentro de la institución en los próximos 5 años? | Saber más |
25 | ¿En qué áreas le gustaría recibir más capacitación o formación? | Saber más |
Relación con el equipo docente y directivo (comunicación y clima laboral)
Número | Pregunta | Descripción |
---|---|---|
26 | La comunicación interna en la institución (entre el personal PAS, los docentes y la dirección) es eficaz y fluida. | Saber más |
27 | Me siento parte del equipo en el centro educativo y puedo colaborar con el profesorado en un ambiente de respeto mutuo. | Saber más |
28 | ¿Considera que su opinión es tomada en cuenta en las decisiones del centro que afectan su trabajo? | Saber más |
29 | Puedo acercarme a la dirección (equipo directivo) para plantear problemas o sugerencias, y mis puntos de vista son escuchados. | Saber más |
30 | El equipo directivo actúa con justicia, transparencia y empatía en el trato con el personal. | Saber más |
31 | En general, calificaría el ambiente de trabajo en el centro educativo como… | Saber más |