Preguntas de la encuesta de Clima Laboral (CLL)
Puedes utilizar estas preguntas con tu herramienta de encuestas habitual (por ejemplo google forms) o utilizar nuestra plataforma avanzada diseñada específicamente para colegios Datámetra.

Proyecto educativo
Clima o ambiente en general
| Número | Pregunta | Descripción | 
|---|---|---|
| 5 | ¿Te sientes cómodo con tus estudiantes? | Saber más | 
| 6 | ¿Qué se puede hacer para mejorar la convivencia entre docentes y estudiantes? | Saber más | 
| 7 | ¿Te sientes cómodo con tus compañeros docentes? | Saber más | 
| 8 | ¿Qué se puede hacer para mejorar el ambiente entre compañeros docentes? | Saber más | 
| 9 | ¿Qué tipo de problemas de convivencia encuentras con tus compañeros docentes? | Saber más | 
| 10 | Nivel de bienestar/comodidad en las reuniones con los padres. | Saber más | 
| 11 | Nivel de satisfacción con el apoyo que has recibido por el colegio en las reuniones con los padres. | Saber más | 
| 12 | En general en este colegio los alumnos valoran a los docentes. | Saber más | 
| 13 | En general en este colegio los padres valoran a los docentes. | Saber más | 
| 14 | La dirección del colegio valora a los docentes adecuadamente. | Saber más | 
Clima relacional
| Número | Pregunta | Descripción | 
|---|---|---|
| 15 | Mientras doy clase mi nivel de tensión es… | Saber más | 
| 16 | La relación entre los docentes es… | Saber más | 
| 17 | ¿Has observado alguna situación de desprecio o maltrato entre compañeros docentes? | Saber más | 
| 18 | ¿Crees que hay compañeros docentes excluidos del grupo de docentes? | Saber más | 
| 19 | ¿Cómo sientes que es en general la relación con la dirección? | Saber más | 
| 20 | Carga de trabajo asociada con la corrección de exámenes y tareas. | Saber más | 
| 21 | Carga lectiva o de trabajo en general. | Saber más | 
| 22 | Carga de trabajo en lo relacionado con eventos realizados por el colegio. | Saber más | 
Comunicación
| Número | Pregunta | Descripción | 
|---|---|---|
| 23 | ¿Cómo consideras la comunicación de las pautas, directrices y protocolos de la dirección del colegio? | Saber más | 
| 24 | ¿Y la comunicación entre etapas o secciones (primaria, secundaria…)? | Saber más | 
| 25 | ¿Y la comunicación entre docentes? | Saber más | 
| 26 | El colegio hace propuestas que requieren la participación de las familias; ¿cómo calificarías la participación de los padres en estas propuestas? | Saber más | 
| 27 | ¿Cómo calificarías la comunicación que tiene el colegio con las familias? | Saber más | 
Condiciones y medios de trabajo
| Número | Pregunta | Descripción | 
|---|---|---|
| 28 | ¿Qué opinas sobre los materiales y recursos pedagógicos que te proporciona el colegio? | Saber más | 
| 29 | Ahora nos gustaría saber tu opinión sobre los recursos tecnológicos que te proporciona el colegio. | Saber más | 
| 30 | Nivel de satisfacción con las instalaciones del colegio. | Saber más | 
| 31 | ¿Cuál es tu percepción sobre las condiciones de salud y de seguridad del colegio? | Saber más | 
| 32 | Cuando llega un nuevo docente al colegio, ¿cómo calificarías el proceso de acogida, formación e inducción? | Saber más | 
| 33 | ¿Cómo calificarías el reparto de funciones y tareas entre docentes? | Saber más | 
Satisfacción con otros equipos del colegio
 
| Número | Pregunta | Descripción | 
|---|---|---|
| 34 | Departamento psicopedagógico (si lo hubiera). | Saber más | 
| 35 | Recepción. | Saber más | 
| 36 | Secretaría (si es diferente a recepción). | Saber más | 
| 37 | Servicios de comedor escolar/cafetería. | Saber más | 
| 38 | Vigilancia. | Saber más | 
| 39 | Servicio de mantenimiento y limpieza. | Saber más | 
| 40 | Administración. | Saber más | 
| 41 | Servicio médico. | Saber más | 
Gestión del liderazgo
 
| Número | Pregunta | Descripción | 
|---|---|---|
| 44 | Motivación recibida por parte del equipo directivo. | Saber más | 
| 45 | Favorecimiento por parte de la dirección del colegio de la cohesión e integración de los docentes. | Saber más | 
| 46 | Valoración general del equipo directivo. | Saber más | 
| 47 | ¿Qué es lo que más valoras del equipo directivo? | Saber más | 
| 48 | ¿Qué es lo que mejorarías del equipo directivo? | Saber más | 
Imagen
 
| Número | Pregunta | Descripción | 
|---|---|---|
| 49 | Imagen o prestigio del colegio en la comunidad. | Saber más | 
Conciliación familiar
 
| Número | Pregunta | Descripción | 
|---|---|---|
| 53 | Facilidad con respecto a la conciliación familiar. | Saber más | 
Conclusión
 
| Número | Pregunta | Descripción | 
|---|---|---|
| 54 | ¿Recomendarías el colegio a otros docentes para trabajar? | Saber más | 



