Preguntas del cuestionario de Satisfacción de Familias (SATF)
Puedes utilizar estas preguntas con tu herramienta de encuestas habitual (por ejemplo google forms) o utilizar nuestra plataforma avanzada diseñada específicamente para colegios Datámetra.

Respecto a la acción docente
| Número | Pregunta | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | Mi hijo es valorado por sus docentes. | Saber más |
| 2 | Nivel académico del colegio. | Saber más |
| 3 | Nivel de innovación pedagógica. | Saber más |
| 4 | Trato afectuoso y respetuoso. | Saber más |
| 5 | Clima de convivencia. | Saber más |
| 6 | Nivel de disciplina. | Saber más |
| 7 | Recursos tecnológicos. | Saber más |
| 8 | Atención individualizada al alumno y sus necesidades. | Saber más |
| 9 | Actividades que realiza el colegio fuera del aula (excursiones, charlas, convivencias...). | Saber más |
| 10 | Satisfacción general con los docentes. | Saber más |
Respecto a la relación del colegio
con las familias
Respecto a los servicios complementarios
(comedor, autobuses, etcétera)
Respecto a la atención ofrecida y la
imagen del colegio
| Número | Pregunta | Descripción |
|---|---|---|
| 21 | Satisfacción con la imagen del colegio. | Saber más |
| 22 | Satisfacción con la web del colegio. | Saber más |
| 23 | Satisfacción con las vías de comunicación entre escuela y familia. | Saber más |
| 24 | Satisfacción con los cauces para efectuar sugerencias y peticiones. | Saber más |
| 25 | Satisfacción general de mi hijo con el colegio. | Saber más |



